Universidad Internacional Forjando el Futuro de Costa Rica
Matrícula para el segundo cuatrimestre del año 2010, Inicio de lecciones el lunes 10 de mayo 2010
Bachilleres en
Administración de Empresas
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Brenes Núñez Rosaura | 1 | 307 | 5203 | |
| Camacho Fernández Gaudy | 1 | 307 | 5204 | |
| Cruz Venegas Carolina | 1 | 307 | 5205 | |
| Hidalgo Campos Karla | 1 | 307 | 5206 | |
| Jiménez Bermúdez Carlos Manuel | 1 | 307 | 5207 | |
| Littleton Robert Valerie Ann | 1 | 307 | 5208 | |
| Edwin Moreno Ríos | 1 | 307 | 5209 | |
| Ortíz Quesada Mauricio Antonio | 1 | 307 | 5210 | |
| Ramos Rodríguez Marco Vinicio | 1 | 307 | 5211 |
Licenciados en Administración de
Empresas
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Calderón Cordero Nelson | 1 | 179 | 3041 | |
| García Arauz Brenda Dinora | 1 | 179 | 3042 | |
| Guerrero Arias Christian Eduardo | 1 | 179 | 3044 | Cum Laude Probatus |
| Jiménez Brenes Shirley | 1 | 179 | 3043 | |
| Rojas Casasola José Luis | 1 | 179 | 3045 | |
| Rojas Hernández Laura | 1 | 180 | 3046 |
Máster en Administración de Empresas
con énfasis en
Gerencia Internacional
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Herrera Trigueros Rommy María | 1 | 10 | 132 | |
| Lozano Parga Erika Cibelle | 1 | 10 | 133 | Cum Laude Probatus |
| Vásquez Tomanguillo Christian | 1 | 10 | 134 |
Bachilleres en Ciencias de la Eduación
con énfasis en
Educación Preescolar
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Fonseca Morales Karen | 1 | 311 | 5271 | Cum Laude Probatus |
| Mejía Villalobos Ana Tatiana | 1 | 311 | 5272 | |
| Quirós Meneses Tatiana | 1 | 311 | 5273 | |
| Salazar Robinson Laura | 1 | 311 | 5274 | |
| Zamora Marín Diana María | 1 | 311 | 5275 |
Bachilleres en Ciencias de la Educación
con énfasis en
Preescolar Bilingüe
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Bonilla Ledo Vivian | 1 | 311 | 5276 | Cum Laude Probatus |
| Chaverri Benavides Ana María | 1 | 311 | 5277 | |
| Fernández Rojas Tatiana María | 1 | 311 | 5278 | |
| Gutiérres Loaiza Ana Yanci | 1 | 311 | 5279 | |
| Jiménez Alfaro Sheila Natalia | 1 | 311 | 5280 | |
| Sparks Smith Stephanie Sophia | 1 | 311 | 5281 | |
| Vásquez Céspedes Carolina | 1 | 311 | 5282 | |
| Zamora Hernández Mónica Andrea | 1 | 311 | 5283 |
Licenciadas en Educación Preescolar
con énfasis en
Orientación Infantil
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Barboza Matamoros Vivianne Lisette | 1 | 184 | 3116 | Cum Laude Probatus |
| Ruiz Ramóm Victoria Eugenia | 1 | 184 | 3117 |
Bachilleres en Comercio Internacional
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Harnish Valderrama Carlos Paul | 1 | 312 | 5292 | |
| Lara Barquero Melissa | 1 | 312 | 5293 |
Licenciados en
Comercio Internacional
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Gamboa Valverde Esteban | 1 | 184 | 3120 | |
| Jiménez Madrigal Stephany | 1 | 184 | 3121 | |
| Rivera Quesada Luis Diego | 1 | 184 | 3122 | |
| Venegas Céspedes Reinaldo José | 1 | 184 | 3123 |
Licenciados en Contaduría Pública
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Barrantes Rodríguez Noelia | 1 | 180 | 3049 | |
| Maltés Valerín Ethel Lorena | 1 | 180 | 3047 | |
| Mata Arias Luis Esteban | 1 | 180 | 3048 |
Licenciados en Derecho
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Alfaro Rojas Freddy Alonso | 1 | 180 | 3062 | |
| Artavia Vargas Rodrigo | 1 | 180 | 3050 | |
| Bonilla Córdoba Jonathan | 1 | 180 | 3051 | |
| Cabalceta Cortés Meizel | 1 | 180 | 3052 | |
| Garro Camacho Angel | 1 | 180 | 3063 | |
| González Fanguharson Ricky | 1 | 180 | 3064 | |
| Hernández Umaña César Alexander | 1 | 180 | 3065 | |
| Matamoros Salazar Yorleny | 1 | 180 | 3053 | |
| Meléndez Corrales Andrea María | 1 | 180 | 3054 | |
| Medrano Melara José Adalidº | 1 | 180 | 3066 | |
| Monterrey Rogers Alma | 1 | 180 | 3055 | |
| Mora Fallas Yorlene | 1 | 180 | 3056 | |
| Murillo Córdoba Karen | 1 | 180 | 3057 | |
| Orozco Barreda Esteban | 1 | 180 | 3058 | |
| Sánchez Martínez Andrea Eugenia | 1 | 180 | 3059 | |
| Solano Segura Randall José | 1 | 180 | 3060 | |
| Ureña Vargas Ana Magaly | 1 | 180 | 3061 | |
| Valverde Schmidt Daniel | 1 | 180 | 3067 |
Licenciados en Farmacia
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Acosta Zumbado Randall Eduardo | 1 | 181 | 3068 | |
| Alfaro Alvarado Laura | 1 | 181 | 3069 | |
| Alvarado Ureña Eunice | 1 | 181 | 3070 | |
| Barrantes Camacho Tatiana María | 1 | 181 | 3071 | |
| Benavides Avendaño Andrés | 1 | 181 | 3072 | |
| Camacho araya Jenny Patricia | 1 | 181 | 3073 | |
| Cascante Orozco Nancy | 1 | 181 | 3074 | |
| Chavarría Mora Elizabeth | 1 | 181 | 3075 | |
| Duval Arce Karla | 1 | 181 | 3076 | |
| Estrada Alvarado Sharon | 1 | 181 | 3077 | |
| Hernández Cordero Emmanuel Antonio | 1 | 181 | 3078 | |
| Herra López Giselle | 1 | 182 | 3079 | |
| Herrera Arias Aracelly | 1 | 182 | 3080 | |
| León Solís Maryury | 1 | 182 | 3081 | |
| Martínez García Jenny | 1 | 182 | 3082 | |
| Matarrita Álvarez Cristian Albán | 1 | 182 | 3083 | |
| Núnez Palma José Sebastián | 1 | 182 | 3084 | |
| Rojas Jara Jennifer María | 1 | 182 | 3085 | |
| Rojas León Wendy Michelle | 1 | 182 | 3086 | |
| Rojas Ramírez Ana Yancy | 1 | 182 | 3087 | |
| Rojas Rojas Edgar Alfonso | 1 | 182 | 3088 | |
| Sánchez Herrera Yorlene | 1 | 182 | 3089 | |
| Sibaja Jiménez Andrea | 1 | 182 | 3090 | |
| Valenciano Coto Gerardo | 1 | 182 | 3091 | |
| Vargas Garita María Alejandra | 1 | 182 | 3093 | |
| Zhen Liu Fu-Cheng | 1 | 182 | 3092 |
Bachilleres en Electromecánica
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Agüero Ramírez Johnny Gerardo | 1 | 308 | 5231 | |
| Alfaro Sánchez José Leonardo | 1 | 308 | 5232 | |
| Brenes Oses Luis Andrés | 1 | 309 | 5233 | |
| Campos Salas César | 1 | 309 | 5234 | |
| Fallas Cerdas Emil | 1 | 309 | 5235 | |
| Gómez montoya David Roberto | 1 | 309 | 5236 | |
| Laitano Benavides Alexander | 1 | 309 | 5237 | |
| Rojas González José Eduardo | 1 | 309 | 5238 | |
| Valverde Rojas Lenin | 1 | 309 | 5239 | |
| Vásquez Cabezas Jorge Eduardo | 1 | 309 | 5240 | |
| Vega Rodríguez Jorge | 1 | 309 | 5241 |
Licenciado en
Ingeniería Electromecánica
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Sánchez Coto Hugo | 1 | 183 | 3098 |
Bachilleres en Ingeniería Industrial
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Arias Araya Maureen | 1 | 309 | 5242 | |
| Barberena Saborío Max | 1 | 309 | 5244 | |
| Badilla Vargas Cinthya | 1 | 309 | 5243 | |
| Díaz Arias Melly Nair | 1 | 309 | 5245 | |
| Fernández Castillo Adrián | 1 | 309 | 5246 | |
| Hernández Molina Gustavo Adolfo | 1 | 309 | 5247 | |
| Herrera Porras Fabio Alberto | 1 | 309 | 5248 | |
| Jiménez Barrientos Yehudi Alberto | 1 | 309 | 5249 | |
| Linkimer Chacón Melvin | 1 | 309 | 5250 | |
| Lizano Gallardo Juan Andrés | 1 | 309 | 5251 |
Licenciados
en
Ingeniería Industrial
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Artavia Vargas Carlos Enrique | 1 | 183 | 3099 | |
| Herrera Wong Rodney | 1 | 183 | 3100 | Cum Laude Probatus |
| Jara Hernández Rafael | 1 | 183 | 3101 | |
| MArenco Peña Carlos Feliciano | 1 | 183 | 3102 | |
| Martínez Sánchez María Gabriela | 1 | 183 | 3103 | |
| Rodríquez Oconitrillo Oscar Eduardo | 1 | 183 | 3104 | |
| Villalobos Parra Rebeca | 1 | 183 | 3105 | |
| Winter Rose Gerson | 1 | 183 | 3106 |
Bachilleres en
Ingeniería Informática
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Alemán Ramírez Ingrid Marcela | 1 | 307 | 5212 | |
| Bolaños rodríguez Jessica Alexandra | 1 | 307 | 5213 | |
| Brenes Fernández Pablo Ignacio | 1 | 307 | 5214 | |
| Cárdenas Espinoza María José | 1 | 307 | 5215 | |
| Castillo Vargas Luis Alonso | 1 | 308 | 5216 | |
| Downs Zamora Michael Eduardo | 1 | 308 | 5217 | |
| Fallas Espinoza Melvin Alberto | 1 | 308 | 5218 | |
| Fallas Espinoza Raquel | 1 | 308 | 5219 | |
| Guzmán Alán Maikol Gonzalo | 1 | 308 | 5220 | |
| Jara Phillips Helen | 1 | 308 | 5221 | |
| López Barrantes Eduardo | 1 | 308 | 5222 | |
| Mora Menjívar Dennis Mauricio | 1 | 308 | 5223 | |
| Ocampo Zavala Jorge | 1 | 308 | 5224 | |
| Rivera Rojas Vanessa Rita | 1 | 308 | 5225 | |
| Robles Zúñiga Johnny Alberto | 1 | 308 | 5226 | |
| Sanchún Chacón Marianela | 1 | 308 | 5227 | |
| Segura Campos Yohanin | 1 | 308 | 5228 | |
| Valerio Núñez Yesenia | 1 | 308 | 5229 | |
| Villalobos Ramos Virginia Marcela | 1 | 308 | 5230 |
Licenciados en Ingeniería de Sistemas
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Gamboa Díaz Rosaura | 1 | 182 | 3094 | Cum Laude Probatus |
| Mora Rodríguez María Alejandra | 1 | 182 | 3095 | Cum Laude Probatus |
| Obando Garro Belbeth Rocío | 1 | 182 | 3096 | |
| Rivas Quirós Carlos Luis | 1 | 182 | 3097 | Cum Laude Probatus |
Bachilleres en Inglés
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Arce Trejos Kattia Vanessa | 1 | 310 | 5252 | |
| Avilés Martínez Marjorie | 1 | 310 | 5253 | |
| Briceño Álvarez María del Milagro | 1 | 310 | 5254 | |
| Ortiz Díaz Albán Eduardo | 1 | 310 | 5256 | |
| Solano Chacón Adrían | 1 | 310 | 5257 | Cum Laude Probatus |
| Tai Su-San | 1 | 310 | 5258 | |
| Vallejos Alvarado Tatiana | 1 | 310 | 5259 | |
| Wan Chun Chien | 1 | 310 | 5255 |
Doctora en Medicina y Cirugía
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Fernández Ureña Jeannette | 1 | 183 | 3107 |
Licenciados en Odontología
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Cartín Delgado Rebeca | 1 | 183 | 3108 | |
| Godínez Castro Indira | 1 | 183 | 3109 | |
| Lee Camacho María Marta | 1 | 183 | 3110 | |
| Mora López Raquel | 1 | 183 | 3111 | |
| Mora Pereira Daniel | 1 | 183 | 3112 | |
| Plinaris Arce María Amalia | 1 | 184 | 3113 | |
| Salazar Salas Jonathan Gerardo | 1 | 184 | 3114 | |
| Sequeira Bravo Laura Cristina | 1 | 184 | 3115 |
Bachilleres en Periodismo
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Arroyo García Zarhay | 1 | 310 | 5260 | |
| Brolatto Vega Andrea Catalina | 1 | 310 | 5261 | Cum Laude Probatus |
| Coto Cover Gerardo Alberto | 1 | 310 | 5262 | |
| Chacón Torres Daniel | 1 | 310 | 5263 | |
| Chavarria mora Eugenia Isabel | 1 | 310 | 5264 | |
| Fernández Zúniga Susana | 1 | 310 | 5265 | |
| Martínez morales José Hernán | 1 | 310 | 5266 | |
| Masís Mora Laura | 1 | 310 | 5267 | |
| Orozco Garita Melvin | 1 | 310 | 5268 | |
| Salazar Aguilar José Pablo | 1 | 311 | 5269 | Cum Laude Probatus |
| Tayver Marín Fanny Herayde | 1 | 311 | 5270 | Cum Laude Probatus |
Bachilleres en Publicidad
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Hernández González Cinthya Vanessa | 1 | 312 | 5284 | |
| Juárez Delgado Myriam | 1 | 312 | 5285 | |
| Morales Víquez Diana | 1 | 312 | 5286 |
Licenciado en Publicidad
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Cordero Piedra Ruth | 1 | 184 | 3118 |
Bachilleres en Relaciones Internacionales
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Gutiérrez Elizondo Andrés Alberto | 1 | 312 | 5287 | |
| Marchena Luzón Natalia Efigenia | 1 | 312 | 5288 | |
| Monge Monge Sandra | 1 | 312 | 5289 | |
| Mora Rojas Shirley | 1 | 312 | 5290 | |
| Vargas Reyes Adriana Patricia | 1 | 312 | 5291 |
Licenciado en
Relaciones Internacionales
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Ramírez Brenes Raúl Eduardo | 1 | 184 | 3119 |
Bachilleres en Turismo
Nombre |
Tomo |
Folio |
Asiento |
Mención |
| Chaves Meza Glaston Marcelo | 1 | 312 | 5294 | |
| Dávila Meneses Mareth | 1 | 312 | 5295 | |
| Hernández Herrera Ana Yancy | 1 | 312 | 5296 | |
| Loría Brenes Mónica Vanessa | 1 | 312 | 5297 | |
| Miranda Carranza Fiorella | 1 | 312 | 5298 | |
| Molina Cruz Lucía | 1 | 312 | 5299 | |
| Rojas Huertas Sandy Patricia | 1 | 312 | 5300 |
............................................................................................................