Bachilleres en Administración de Empresas
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Álvarez Badilla Paula | 1 | 421 | 7144 | |
| Arce Campos Ana Laura | 1 | 421 | 7145 | Cum Laude Probatus |
| Astúa Mora Natalie | 1 | 421 | 7146 | |
| Azofeifa Céspedes Arturo de Jesús | 1 | 421 | 7147 | |
| Barrios Delgado Ivannia Marcela | 1 | 421 | 7148 | |
| Castillo Ledezma Jessica Tatiana | 1 | 421 | 7149 | |
| Chacón Baltodano Silvia Elena | 1 | 421 | 7150 | |
| Díaz Anchía Daniela | 1 | 421 | 7151 | |
| Díaz Umaña Rebeca Cecilia | 1 | 422 | 7152 | |
| Jiménez Arias Jessica | 1 | 422 | 7153 | |
| Mata Rojas Luis David | 1 | 422 | 7154 | |
| Solís Ramírez Esteban Ignacio | 1 | 422 | 7155 | |
| Vargas Rodríguez Paola Tatiana | 1 | 422 | 7156 | |
| Vargas Rojas Franklin Eduardo | 1 | 422 | 7157 | |
| Villaseñor Salas María José | 1 | 422 | 7158 | |
| Xiao Xiao Jiali | 1 | 422 | 7159 | |
Licenciados en Administración de Empresas
con énfasis en Finanzas
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Durán González Alejandro | 1 | 265 | 4492 | |
| Porras Bermúdez William José | 1 | 265 | 4493 | |
Licenciados en Administración de Empresas
con énfasis en Gerencia
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Campos Martínez Alonso de Jesús | 1 | 265 | 4494 | |
| Castillo Madriz Johanna | 1 | 265 | 4495 | |
| Rodríguez Sánchez Verónica | 1 | 265 | 4496 | Cum Laude Probatus |
| Viales Gutiérrez Diana | 1 | 265 | 4497 | |
Licenciados en Administración de Empresas
con énfasis en Mercadeo
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Brenes Chavarría Angie Gabriela | 1 | 265 | 4498 | |
| Chavarría Carranza Juan Manuel | 1 | 265 | 4499 | |
| Porras Benavides Rosa María | 1 | 265 | 4500 | |
| Rodríguez Sánchez Verónica | 1 | 265 | 4501 | Cum Laude Probatus |
Licenciados en Administración de Empresas
con énfasis en Recursos Humanos
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Villalobos Solano María Esperanza | 1 | 265 | 4502 | |
Licenciados en Administración de Empresas
con énfasis en Sistemas de Información
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Sánchez Villalobos Fernando | 1 | 265 | 4503 | |
Máster en Administración de Empresas
con énfasis en Finanzas
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Pacheco Álvarez David Bernardo | 1 | 16 | 241 | |
Máster en Administración de Empresas
con énfasis en Gerencia Internacional
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Bonilla Madriz William Alfredo | 1 | 16 | 242 | |
| Delgado Vargas Gerardo | 1 | 16 | 243 | Summa Cum Laude Probatus |
Máster en Administración de Empresas
con énfasis en Mercadeo
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Fallas Quesada José Manuel | 1 | 16 | 244 | Summa Cum Laude Probatus |
| González Valenciano Dennis Bernal | 1 | 16 | 245 | Cum Laude Probatus |
Bachilleres en Ciencias de la Educación
con énfasis en Educación Preescolar
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Bonilla Mena Lucía Jazmín | 1 | 422 | 7160 | |
| Calvo Campos Grettel Mariela | 1 | 422 | 7161 | Cum Laude Probatus |
| Chaves López Sofía | 1 | 422 | 7162 | |
| Sánchez Blanco Verónica María | 1 | 422 | 7163 | |
| Ureña Vázquez Mónica | 1 | 422 | 7164 | Cum Laude Probatus |
Bachilleres en Ciencias de la Educación
con énfasis en Preescolar Bilingüe
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Calvo Ramos Silvia | 1 | 422 | 7165 | |
| Chaves Solano Marcela | 1 | 422 | 7166 | Cum Laude Probatus |
| Durán Carvajal María Cecilia | 1 | 422 | 7167 | Cum Laude Probatus |
| González Wong Liz Yessenia | 1 | 422 | 7168 | Cum Laude Probatus |
| Mora López Diana Roxana | 1 | 423 | 7169 | |
| Orozco Brenes Joyce Ivannia | 1 | 423 | 7170 | Cum Laude Probatus |
| Rivera Román Karolyn | 1 | 423 | 7171 | |
Bachilleres en Comercio Internacional
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Alfaro Porras Marta Lorena | 1 | 423 | 7172 | |
| Herrera Chavarría Julio José | 1 | 423 | 7173 | |
| Ramírez Gaitan Karen Andrea | 1 | 423 | 7174 | |
| Ramírez Guevara Evelyn | 1 | 423 | 7175 | |
| Sevilla Rojas Edgar | 1 | 423 | 7176 | |
| Umaña Trejos Maripaz | 1 | 423 | 7177 | |
| Vargas Córdoba Víctor Eduardo | 1 | 423 | 7178 | |
| Vega Vega William Andrés | 1 | 423 | 7179 | |
Licenciados en Comercio Internacional
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Arias Arias Deivy Daniel | 1 | 265 | 4504 | |
| Villalobos Cordero Rodrigo Lee | 1 | 265 | 4505 | |
Licenciados en Contaduría Pública
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Rodríguez Carrillo Edgar | 1 | 265 | 4506 | |
Licenciados en Derecho
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Alvarado Robles Merelyn | 1 | 266 | 4507 | |
| Álvarez Sánchez Marleny | 1 | 266 | 4508 | |
| Calderón Rivera Marianela | 1 | 266 | 4509 | |
| Campos Murillo Laura | 1 | 266 | 4510 | |
| Cortés Segura Allan Eduardo | 1 | 266 | 4511 | |
| Fernández Montoya Andrea Alejandra | 1 | 266 | 4512 | |
| Navarrete Cordero Adriana | 1 | 266 | 4513 | |
| Palma Miranda Nathalie | 1 | 266 | 4514 | |
| Quirós Brenes Jonathan | 1 | 266 | 4515 | |
| Soto Aguilar Miriam Alejandra | 1 | 266 | 4516 | |
Licenciados en Farmacia
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Arguijo Herrera Erica María | 1 | 266 | 4517 | |
| Arroyo Sánchez María Carolina | 1 | 266 | 4518 | |
| Delgado Solano Laura | 1 | 266 | 4519 | |
| Deras Salazar Carolina | 1 | 266 | 4520 | |
| Hernández Jiménez José Guillermo | 1 | 266 | 4521 | Cum Laude Probatus |
| Méndez López Jorge Eduardo | 1 | 266 | 4522 | |
| Montoya Rodríguez Rosario Cristina | 1 | 266 | 4523 | Cum Laude Probatus |
| Portilla Mattey Tatiana María | 1 | 267 | 4524 | |
| Rodríguez Rojas Nazareth | 1 | 267 | 4525 | |
| Rodríguez Vargas Mary Laura | 1 | 267 | 4526 | |
| Salas Retana Alejandra | 1 | 267 | 4527 | |
| Vargas Acuña Cristina | 1 | 267 | 4528 | |
| Vásquez Vargas Mariela | 1 | 267 | 4529 | |
Bachilleres en Ingeniería Electromecánica
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Campos Guillén Oscar Mario | 1 | 423 | 7180 | |
| Céspedes Cordero Rodolfo Enrique | 1 | 423 | 7181 | |
| Jiménez Monge Gustavo Adolfo | 1 | 423 | 7182 | |
| Morales Morera Cindy | 1 | 423 | 7183 | |
Licenciados en Ingeniería Electromecánica
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Ávila García Angie Gabriela | 1 | 267 | 4530 | |
| Carvajal Naranjo Oscar Antonio | 1 | 267 | 4531 | |
| Murillo González Jorge Enrique | 1 | 267 | 4532 | |
| Pinelo Huaylla Angel Yeldo | 1 | 267 | 4533 | |
| Quirós Valverde Juan Pablo | 1 | 267 | 4534 | |
| Salmerón Ortiz Jairo | 1 | 267 | 4535 | |
| Soto Saborío Alex Gerardo | 1 | 267 | 4536 | |
Bachilleres en Ingeniería Industrial
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Aguilera Aguilera Marco Antonio | 1 | 423 | 7184 | |
| Álvarez Quirós Steffany Gabriela | 1 | 423 | 7185 | |
| Brenes Meza Johnny | 1 | 424 | 7186 | |
| González Montoya Karla Gabriela | 1 | 424 | 7187 | |
| Guerrero Madrigal Luisa María | 1 | 424 | 7188 | |
| Guevara Meza Diego | 1 | 424 | 7189 | |
| León Badilla Eilyn | 1 | 424 | 7190 | |
| Rivas Gutiérrez Yendry Xiomara | 1 | 424 | 7191 | |
| Royo Zamora Martín Alonso | 1 | 424 | 7192 | |
Licenciados en Ingeniería Industrial
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Rojas Zúñiga Steve Alberto | 1 | 267 | 4537 | |
Bachilleres en Ingeniería Informática
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Aguilar Ruiz Arturo | 1 | 424 | 7193 | |
| Arce Umaña Jonathan | 1 | 424 | 7194 | |
| Argüello Astorga Arianna Mariel | 1 | 424 | 7195 | |
| Calderón Tenorio José Daniel | 1 | 424 | 7196 | |
| Gallegos Osterlof Jorge Enrique | 1 | 424 | 7197 | |
| Granados Villalobos Cristian | 1 | 424 | 7198 | |
| Hernández Vargas Laura Patricia | 1 | 424 | 7199 | |
| Monge Badilla Luis Miguel | 1 | 424 | 7200 | |
| Morales Castro Nicsor | 1 | 424 | 7201 | Cum Laude Probatus |
| Quesada Retana Carlos Francisco | 1 | 424 | 7202 | |
| Sanabria Salazar Erick | 1 | 425 | 7203 | |
| Soto Jiménez Jonathan Eduardo | 1 | 425 | 7204 | |
Licenciados en Ingeniería Informática
con énfasis en Gerencia
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Camacho Barrantes Luis Diego | 1 | 267 | 4538 | |
| Chavarría Hernández Durvin | 1 | 267 | 4539 | |
| Obando Leitón Marta Patricia | 1 | 267 | 4540 | |
Bachilleres en Inglés
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Álvarez Amador Lilia María | 1 | 425 | 7205 | |
| Arias Núñez Marco Antonio | 1 | 425 | 7206 | |
| Avendaño Benavides Flor Emilia | 1 | 425 | 7207 | Cum Laude Probatus |
| Barquero Vargas José Miguel | 1 | 425 | 7208 | Cum Laude Probatus |
| Campos Castro Stephanie | 1 | 425 | 7209 | |
| Díaz Vega Gabriela | 1 | 425 | 7210 | |
| Jiménez Brenes Melissa | 1 | 425 | 7211 | |
| Motley Flores Jason Evan | 1 | 425 | 7212 | Cum Laude Probatus |
| Piñar Sibaja José Fabio | 1 | 425 | 7213 | |
Bachilleres en Inglés
con énfasis en la Enseñanza
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Castillo Ramsbotton Georgina | 1 | 425 | 7214 | |
| Gairaud Ruiz Tatiana | 1 | 425 | 7215 | |
| Jiménez Cantillano Karen Verónica | 1 | 425 | 7216 | |
Licenciado en Inglés
con énfasis en Traducción
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Carvajal Sánchez Rebeca | 1 | 268 | 4541 | Cum Laude Probatus |
Bachilleres en Periodismo
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Calderón Hernández Cinthya | 1 | 425 | 7217 | Cum Laude Probatus |
| Campos Jiménez Daniela | 1 | 425 | 7218 | |
| Cedeño Arias Arellys de los Ángeles | 1 | 425 | 7219 | |
| Cedeño Rodríguez Teresita | 1 | 426 | 7220 | |
| Céspedes Méndez Diana Violeta | 1 | 426 | 7221 | |
| Chinchilla Quirós Nathalie Andrea | 1 | 426 | 7222 | |
| Cisneros Chavarría Roxinia María | 1 | 426 | 7223 | |
| Espinoza Lezama Marcela | 1 | 426 | 7224 | |
| Fernández Rojas Jason Alberto | 1 | 426 | 7225 | |
| Guilá Alpízar Luis Alonso | 1 | 426 | 7226 | |
| Mora Mora Andrés Danilo | 1 | 426 | 7227 | |
| Morales Rojas Melissa María | 1 | 426 | 7228 | |
| Quirós Gallegos Jose Manuel | 1 | 426 | 7229 | |
| Quirós Quirós Wagner | 1 | 426 | 7230 | |
| Solera Barquero María Laura | 1 | 426 | 7231 | |
| Vargas Brizuela Juan Gabriel | 1 | 426 | 7232 | |
| Vargas Carvajal Stefany | 1 | 426 | 7233 | |
| Vega Rivera Diana Carolina | 1 | 426 | 7234 | |
Licenciados en Periodismo
con énfasis en Periodismo Social
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Vindas Alpízar Andrei | 1 | 268 | 4544 | Cum Laude Probatus |
Bachilleres en Publicidad
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Álvarez Muñoz Johanna Patricia | 1 | 426 | 7235 | |
| Mc Cloud Stewart Stephanie Marie | 1 | 426 | 7236 | |
| Navarro Mora Johnny Alberto | 1 | 427 | 7237 | |
| Sandoval Pereira Daniela | 1 | 427 | 7238 | |
| Vargas Córdoba Guiselle Merary | 1 | 427 | 7239 | |
| Venegas Chacón Lidieth | 1 | 427 | 7240 | |
Licenciados en Publicidad
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Chavarría Altamirano Christian | 1 | 268 | 4545 | |
| Delgado Molina Freddy | 1 | 268 | 4546 | |
| Menocal Solano Andrea | 1 | 268 | 4547 | |
Licenciados en Publicidad
con énfasis en Producción
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Monge Araya Jonathan Alejandro | 1 | 268 | 4548 | |
| Salazar Soto Yendry | 1 | 268 | 4549 | |
| Wong Lei Yuen Chong | 1 | 268 | 4550 | |
Bachilleres en Relaciones Internacionales
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Coello Abraham Martha Cecilia | 1 | 427 | 7241 | |
| Chacón Salas Juan Pablo | 1 | 427 | 7242 | |
| Navarro Morales Sandra María | 1 | 427 | 7243 | |
| Ocampo Rojas Gioconda Paola | 1 | 427 | 7244 | |
| Sandoval Martínez Kenneth | 1 | 427 | 7245 | |
| Tenorio Saravia Juan Pablo | 1 | 427 | 7246 | |
| Villegas Duarte Juan José | 1 | 427 | 7247 | |
Licenciados en Relaciones Internacionales
con énfasis en Comercio Exterior
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Suárez Medina Julife Jasmín | 1 | 268 | 4551 | |
Bachilleres en Turismo
con énfasis en Hotelería y Restaurantes
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Barrios Quintanilla Karla Vanessa | 1 | 427 | 7248 | |
| Interian Aguilar María del Milagro | 1 | 427 | 7249 | |
| Molina Montero Ileana | 1 | 427 | 7250 | |
Licenciados en Medicina y Cirugía
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Sánchez Solórzano Viviana | 1 | 268 | 4542 | |
| Venegas Nájera Viviana Pamela | 1 | 268 | 4543 | |
Doctorado Profesional en Medicina y Cirugía
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Sánchez Solórzano Viviana | 1 | 268 | 4542 | |
| Venegas Nájera Viviana Pamela | 1 | 268 | 4543 | |
Doctorado Profesional en Farmacia
| NOMBRE |
TOMO |
FOLIO |
ASIENTO |
MENCIÓN |
| Arguijo Herrera Erica María | 1 | 266 | 4517 | |
| Arroyo Sánchez María Carolina | 1 | 266 | 4518 | |
| Delgado Solano Laura | 1 | 266 | 4519 | |
| Deras Salazar Carolina | 1 | 266 | 4520 | |
| Hernández Jiménez José Guillermo | 1 | 266 | 4521 | Cum Laude Probatus |
| Méndez López Jorge Eduardo | 1 | 266 | 4522 | |
| Montoya Rodríguez Rosario Cristina | 1 | 266 | 4523 | Cum Laude Probatus |
| Portilla Mattey Tatiana Maria | 1 | 267 | 4524 | |
| Rodríguez Rojas Nazareth | 1 | 267 | 4525 | |
| Rodríguez Vargas Mary Laura | 1 | 267 | 4526 | |
| Salas Retana Alejandra | 1 | 267 | 4527 | |
| Vargas Acuña Cristina | 1 | 267 | 4528 | |
| Vásquez Vargas Mariela | 1 | 267 | 4529 | |